🟢 ชนะ 🟡 เสมอ 🔴 แพ้ ⚪️ ไม่ได้ลงแข่ง
( 5 นัดล่าสุด นับจากซ้ายไปขวา )
ตารางคะแนนกัลโช่เซเรียอา อิตาลี 2020-2021
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 เกมล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอซี มิลาน | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 16 | 16 | 34 | 🟢🟡🟡🟢🟢 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 17 | 17 | 33 | 🟢🟢🟢🟢🟢 |
3 | โรมา | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 23 | 8 | 27 | 🟡🟢🟢🔴🟢 |
4 | ซาสซูโอโล่ | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 17 | 9 | 26 | 🟡🟢🟡🔴🟢 |
5 | นาโปลี | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 25 | 🟢🟢🔴🔴🟡 |
6 | ยูเวนตุส | 13 | 6 | 6 | 1 | 25 | 13 | 12 | 24 | 🟢🟢🟡🟢🔴 |
7 | อตาลันต้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 22 | 🔴🟢🟡🟢🟡 |
8 | ลาซีโอ | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 21 | 🟢🔴🟡🟢🔴 |
9 | เวโรนา | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 | 🟡🟢🔴🟡🔴 |
10 | เบเนเวนโต้ | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | 🟡🔴🟡🟢🟢 |
11 | ซัมป์โดเรีย | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 17 | 🔴🔴🟢🟢🔴 |
12 | อูดีเนเซ | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 15 | 🟢🟢🟡🟡🔴 |
13 | โบโลญญ่า | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 | 🔴🔴🟡🟡🟡 |
14 | ฟิออเรนตีนา | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 14 | 🟡🔴🟡🟡🟢 |
15 | กายารี่ | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 14 | 🟡🔴🟡🟡🔴 |
16 | ปาร์มา | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 | 12 | 🟡🟡🟡🔴🔴 |
17 | สเปเซีย | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 | 🔴🔴🟡🔴🔴 |
18 | เจนัว | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 10 | 🟡🔴🟡🔴🟢 |
19 | โครโตเน่ | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 29 | -16 | 9 | 🔴🟢🟡🔴🟢 |
20 | โตรีโน | 14 | 1 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 8 | 🔴🔴🔴🟡🟡 |
* หมายเหตุ
- อันดับที่ 1 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 2 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 3 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 4 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 5 ไปเตะยูโรป้าลีก
- อันดับที่ 6 Promotion – Europa Conference League (Qualification)
- อันดับที่ 18 ตกชั้น
- อันดับที่ 19 ตกชั้น
- อันดับที่ 20 ตกชั้น