🟢 ชนะ 🟡 เสมอ 🔴 แพ้ ⚪️ ไม่ได้ลงแข่ง
( 5 นัดล่าสุด นับจากซ้ายไปขวา )
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2020-2021
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 เกมล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | 17 | 33 | 🟡🟢🟢🟡🟡 |
2 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 | 8 | 30 | 🟡🟢🟢🟡🟢 |
3 | เลสเตอร์ซิตี | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 29 | 🟢🔴🟢🟡🟡 |
4 | เอฟเวอร์ตัน | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 | 🟡🟢🟢🟢🟢 |
5 | แอสตันวิลลา | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 26 | 🟢🟡🟢🟢🟡 |
6 | เชลซี | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | 13 | 26 | 🔴🔴🟢🔴🟡 |
7 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 | 🟢🟡🔴🔴🟡 |
8 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 26 | 🟢🟡🟡🟢🟢 |
9 | เซาแทมป์ตัน | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | 6 | 26 | 🟢🟡🔴🟡🟡 |
10 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 | 🟢🟡🔴🟡🟡 |
11 | ลีดส์ยูไนเต็ด | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 | 23 | 🔴🟢🔴🟢🟢 |
12 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 21 | 🔴🟢🔴🟡🔴 |
13 | อาร์เซนอล | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 20 | 🔴🟡🔴🟢🟢 |
14 | นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 19 | 🟢🔴🟡🔴🟡 |
15 | คริสตัลพาเลซ | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | 19 | 🟡🟡🔴🔴🟡 |
16 | เบิร์นลีย์ | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 16 | 🟢🟡🟢🔴🟢 |
17 | ไบรท์ตัน | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 13 | 🔴🟡🟡🟡🔴 |
18 | ฟูแล่ม | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 | 🔴🟡🟡🟡🟡 |
19 | เวสต์บรอมวิช | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 | 8 | 🔴🟡🔴🟡🔴 |
20 | เชฟ ยูไนเต็ด | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 27 | -19 | 2 | 🔴🔴🟡🔴🔴 |
* หมายเหตุ
- อันดับที่ 1 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 2 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 3 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 4 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 5 ไปเตะยูโรป้าลีก
- อันดับที่ 18 ตกชั้น – Championship
- อันดับที่ 19 ตกชั้น – Championship
- อันดับที่ 20 ตกชั้น – Championship